Below is the list of Public Holidays for the year 2021. The Ghana Stock Exchange will be closed on such holidays
Day | Date | Holiday |
---|---|---|
Friday | January 01 | New Year’s Day |
Thursday | January 07 | Constitution Day |
Monday | March 08 | Independence Day |
Friday | April 02 | Good Friday |
Monday | April 05 | Easter Monday |
Saturday | May 01 | May Day |
Thursday | May 13 | Eid-Al-Fitr |
Tuesday | July 20 | Eid-Al-Adha |
Wednesday | August 04 | Founder’s Day |
Tuesday | September 21 | Kwame Nkrumah Memorial Day |
Friday | December 03 | Farmer’s Day |
Saturday | December 25 | Christmas Day |
Sunday | December 26 | Boxing Day |
COMMEMORATIVE DAYS
Day | Date | Holiday |
---|---|---|
Tuesday | May 25 | African Union Day |
Thursday | July 01 | Republic Day |